Embalagem com 6 dentes anteriores inferiores.
K10 (1A)Cód. 10.012.00698 | Qtd: | ||||
K10 (2A)Cód. 10.012.00703 | Qtd: | ||||
K10 (1C)Cód. 10.012.00699 | Qtd: | ||||
K10 (1E)Cód. 10.012.00702 | Qtd: | ||||
K10 (3E)Cód. 10.012.00705 | Qtd: | ||||
K10 (1D)Cód. 10.012.00700 | Qtd: | ||||
K10 (2B)Cód. 10.012.00704 | Qtd: | ||||
K10 (4A)Cód. 10.012.00706 | Qtd: | ||||
K10 (4B)Cód. 10.012.00707 | Qtd: | ||||
K6 (1C)Cód. 10.012.00718 | Qtd: | ||||
K6 (1E)Cód. 10.012.00720 | Qtd: | ||||
K6 (3E)Cód. 10.012.00723 | Qtd: | ||||
K6 (1D)Cód. 10.012.00719 | Qtd: | ||||
K6 (2B)Cód. 10.012.00722 | Qtd: | ||||
K6 (4A)Cód. 10.012.00724 | Qtd: | ||||
K6 (4B)Cód. 10.012.00725 | Qtd: | ||||
L1 (1A)Cód. 10.012.00726 | Qtd: | ||||
L1 (2A)Cód. 10.012.00730 | Qtd: | ||||
L1 (1C)Cód. 10.012.00727 | Qtd: | ||||
L1 (1E)Cód. 10.012.00729 | Qtd: | ||||
L1 (3E)Cód. 10.012.00731 | Qtd: | ||||
L1 (1D)Cód. 10.012.00728 | Qtd: | ||||
L1 (4A)Cód. 10.012.00732 | Qtd: | ||||
L1 (4B)Cód. 10.012.00733 | Qtd: | ||||
L3 (1A)Cód. 10.012.00744 | Qtd: | ||||
L3 (2A)Cód. 10.012.00748 | Qtd: | ||||
L3 (1C)Cód. 10.012.00745 | Qtd: | ||||
L3 (1E)Cód. 10.012.00747 | Qtd: | ||||
L3 (3E)Cód. 10.012.00750 | Qtd: | ||||
L3 (1D)Cód. 10.012.00746 | Qtd: | ||||
L3 (2B)Cód. 10.012.00749 | Qtd: | ||||
L3 (4A)Cód. 10.012.00751 | Qtd: | ||||
L3 (4B)Cód. 10.012.00752 | Qtd: | ||||
L5 (1A)Cód. 10.012.00753 | Qtd: | ||||
L5 (2A)Cód. 10.012.00757 | Qtd: | ||||
L5 (1C)Cód. 10.012.00754 | Qtd: | ||||
K12 (1A)Cód. 10.012.00708 | Qtd: | ||||
K12 (2A)Cód. 10.012.00712 | Qtd: | ||||
K12 (1C)Cód. 10.012.00709 | Qtd: | ||||
K12 (1E)Cód. 10.012.00711 | Qtd: | ||||
K12 (3E)Cód. 10.012.00714 | Qtd: | ||||
K12 (1D)Cód. 10.012.00710 | Qtd: | ||||
K12 (2B)Cód. 10.012.00713 | Qtd: | ||||
K12 (4A)Cód. 10.012.00715 | Qtd: | ||||
K12 (4B)Cód. 10.012.00716 | Qtd: | ||||
L5 (1E)Cód. 10.012.00756 | Qtd: | ||||
L5 (3E)Cód. 10.012.00759 | Qtd: | ||||
L5 (1D)Cód. 10.012.00755 | Qtd: | ||||
L5 (2B)Cód. 10.012.00758 | Qtd: | ||||
L5 (4A)Cód. 10.012.00760 | Qtd: | ||||
L5 (4B)Cód. 10.012.00761 | Qtd: | ||||
L7 (2A)Cód. 10.012.00766 | Produto esgotado | ||||
L7 (1C)Cód. 10.012.00763 | Qtd: | ||||
L7 (1E)Cód. 10.012.00765 | Qtd: | ||||
L7 (3E)Cód. 10.012.00768 | Qtd: | ||||
L7 (1D)Cód. 10.012.00764 | Qtd: | ||||
L7 (2B)Cód. 10.012.00767 | Qtd: | ||||
L7 (4A)Cód. 10.012.00769 | Qtd: | ||||
L10 (1A)Cód. 10.012.00734 | Qtd: | ||||
L10 (2A)Cód. 10.012.00738 | Qtd: | ||||
L10 (1C)Cód. 10.012.00735 | Qtd: | ||||
L10 (1E)Cód. 10.012.00737 | Qtd: | ||||
L10 (3E)Cód. 10.012.00740 | Qtd: | ||||
L10 (1D)Cód. 10.012.00736 | Qtd: | ||||
L10 (2B)Cód. 10.012.00739 | Qtd: | ||||
L10 (4A)Cód. 10.012.00741 | Qtd: | ||||
L10 (4B)Cód. 10.012.00742 | Qtd: |
Apresentação:
Para uso em prótese dentária total ou parcial, fixa ou removível, overdentures, coroas ou pontes temporárias.
Características/Benefícios:
• Prensagem de 3 camadas, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Fabricado com resina acrílica de alto peso molecular, combinada com o uso de Dupla Ligação Cruzada (DLC).
• Produzidas em matrizes de aço feitas pela tecnologia CAD/CAM, tendo uma maior simetria e detalhes.
• Modelário europeu compatível com diversas faixas etárias e com melhor ajuste anatômico.
• Contém carga de OMC*, que lhe assegura mais resistência mecânica, química e à abrasão
• Fabricados com matérias primas selecionadas e compatíveis com a base da prótese, o que a faz aderir melhor à base.
• Alta estabilidade de cores, com cores mais naturais.
• Pigmentos biocompatíveis.
• Com fluorescência, propiciando um aspecto natural e uma aparência realista.
• Cumpre ISO 22112
• Angulação de 33o nos posteriores, proporcionando uma melhor oclusão.
Acesse o link abaixo para Carta Molde