




Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 10.006.00380 | Qtd: | ||||
1112FCód. 10.006.00381 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 10.006.00382 | Qtd: | ||||
1116FCód. 10.006.00383 | Qtd: | ||||
1190Cód. 10.006.00388 | Qtd: | ||||
1190FCód. 10.006.00389 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 10.006.00390 | Qtd: | ||||
2200Cód. 10.006.00418 | Qtd: | ||||
2200FCód. 10.006.00419 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 10.006.00420 | Qtd: | ||||
2200GCód. 10.006.00421 | Produto esgotado | ||||
3193Cód. 10.006.00470 | Qtd: | ||||
3195Cód. 10.006.00471 | Qtd: | ||||
3195FCód. 10.006.00472 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 10.006.00473 | Qtd: | ||||
3195GCód. 10.006.00474 | Qtd: | ||||
3200Cód. 10.006.00475 | Qtd: | ||||
3200FFCód. 10.006.00476 | Produto esgotado | ||||
3203Cód. 10.006.00477 | Qtd: | ||||
3203FCód. 10.006.00478 | Produto esgotado | ||||
3203FFCód. 10.006.00479 | Produto esgotado | ||||
3203GCód. 10.006.00480 | Produto esgotado | ||||
3205Cód. 10.006.00481 | Qtd: | ||||
3205FCód. 10.006.00482 | Qtd: | ||||
3113Cód. 10.006.00450 | Produto esgotado | ||||
3113FCód. 10.006.00451 | Produto esgotado | ||||
2112Cód. 10.006.00397 | Qtd: | ||||
4200FCód. 10.006.00508 | Produto esgotado | ||||
4200FFCód. 10.006.00509 | Produto esgotado | ||||
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen